F1 2021 · Ronda 10
Reino Unido

GP de Gran Bretaña

Circuito de Silverstone · Silverstone

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pts.
1 España Marcos Cede 23 Williams 2 1:36:38.426 52 25
2 España Pedro Olmo 91 Aston Martin 13 +1.430 52 20
3 España Nano Padre 39 Alpine 11 +7.502 52 16
4 España Juan Rodas 97 McLaren 20 +11.278 52 13
5 España Yuji Ide 93 Mercedes 4 +24.111VR 52 11+1
6 España Peibol Carton 15 AlphaTauri 10 +30.959 52 10
7 España Marc Russell 31 Williams 7 +43.527 52 9
8 España Pakito Fiestas 50 Alpine 3 +44.439 52 8
9 España Sir. William 22 Mercedes 8 +46.652 52 7
10 España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 1 +47.395 52 6+2
11 Andalucía Antonio Rayas 52 Haas 14 +47.798 52 5
12 España Tomás Turbado 95 Haas 6 +48.763 52 4
13 España Brais Villar 11 Aston Martin 18 +50.677 52 3
14 Argentina Paquito El Chocos 24 Ferrari 16 +52.179 52 2
15 Andalucía Nanodios Guerrero 4 McLaren 12 +53.567 52 1
16 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 17 +55.162 52
17 República Dominicana César Cohen 96 Red Bull 19 +1:08.213 52
18 España Iker Luna 7 Ferrari 9 +1:17.648 52
Ret España Don Blanco 21 AlphaTauri 5 Retirada
Ret España Mister Pitwall 66 Red Bull 15 Retirada