F1 2022 · Ronda 1
Australia

GP de Australia

Circuito de Albert Park · Melbourne

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pts.
1 España Marc Russell 31 Williams 1 1:31:25.222 58 30+2
2 España Yuji Ide 1 Mercedes 3 +1.776 58 25
3 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 4 +3.022 58 20
4 Argentina Fran Stappen 10 Honda 2 +4.598 58 17
5 España José Maldonado 75 Williams 5 +7.226 58 15
6 España Tomás Turbado 95 Ferrari 7 +7.994 58 13
7 Andalucía Nanodios Guerrero 4 McLaren 6 +8.714 58 12
8 España David Shelby 25 Sauber 8 +11.633VR 58 11+1
9 Argentina Francesco Räikkönen 5 Porsche 10 +15.950 58 10
10 España Iker Luna 7 Ferrari 12 +21.261 58 9
11 España José M. Iturbe 57 Toyota 21 +23.611 58 8
12 España Cheeto Dorado 3 Lotus 14 +30.782 58 7
13 España Diego Dieguiosk 43 Toyota 9 +40.112 58 6
14 Finlandia Ritz Prost 27 Renault 15 +40.365 58 5
15 España Iker Rufadov 99 Honda 11 +40.997 58 4
16 España Nano Padre 39 Porsche 13 +42.249 58 3
17 España Marcos Cede 23 BMW 23 +48.778 58 2
18 España Sir. William 22 BMW 22 +1:01.896 58 1
19 Países Bajos Max Zondervan 16 Mercedes 20 +1:06.229 58
20 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull 18 +1:08.488 58
21 España Alejandro Ruiz 19 Renault 17 +1:17.267 58
Ret España Pakito Fiestas 50 Lotus 16 Retirada
Ret España Alejandro Torres 12 McLaren 19 Retirada
Ret España Checo Latifi 88 Sauber 24 Retirada