F1 2022 · Ronda 10
Europa

GP de Europa

Circuito de Montjuïc · Barcelona

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pts.
1 Finlandia Ritz Prost 27 Renault 5 1:36:39.913 80 30
2 España Checo Latifi 88 Sauber 3 +4.155 80 25
3 Argentina Francesco Räikkönen 5 Porsche 4 +7.397 80 20
4 España Tomás Turbado 95 Ferrari 2 +10.698 80 17
5 España Sir. William 22 BMW 1 +12.554 80 15+2
6 España Diego Dieguiosk 43 Toyota 9 +15.395 80 13
7 España Nano Padre 39 Porsche 8 +20.394 80 12
8 España Pakito Fiestas 50 Lotus 7 +21.658 80 11
9 España Marcos Cede 23 BMW 6 +32.365VR 80 10+1
10 España Marc Russell 31 Williams 18 +36.364 80 9
11 España David Shelby 25 Sauber 14 +45.367 80 8
12 Países Bajos Max Zondervan 16 Mercedes 10 +48.870 80 7
13 España Cheeto Dorado 3 Lotus 15 +52.368 80 6
14 España José Maldonado 75 Williams 13 +57.315 80 5
15 España Yuji Ide 1 Mercedes 11 +1:02.348 80 4
16 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull 17 +1 vuelta 79 3
17 España Alejandro Ruiz 19 Renault 21 +1 vuelta 79 2
18 España Alejandro Torres 12 McLaren 16 +1 vuelta 79 1
19 España José M. Iturbe 57 Toyota 22 +1 vuelta 79
20 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 23 +1 vuelta 79
21 España Iker Luna 7 Ferrari 19 +1 vuelta 79
22 España Iker Rufadov 99 Honda 20 +2 vueltas 78
23 Argentina Fran Stappen 10 Honda 24 +2 vueltas 78
Ret Andalucía Nanodios Guerrero 4 McLaren 12 Retirada