F1 2023 · Ronda 10
Europa

GP de Europa

Circuito urbano de Valencia · Valencia

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Sir. William 22 Renault 8 1:56:21.275 54 1 35
2 España Nano Padre 39 Toyota 2 +2.548 54 1 30
3 Irlanda Hugo García 37 BMW 3 +2.965 54 1 25
4 España Marc Russell 31 Williams 5 +3.528 54 1 20
5 España José Maldonado 75 Williams 1 +6.526 54 3 17+2
6 España Yuji Ide 93 Ferrari 4 +10.651 54 1 15
7 México Guille Rojas 18 Lotus 7 +12.557 54 1 13
8 España Marcos Cede 23 BMW 9 +25.454 54 1 11
9 España Tomás Turbado 95 Ferrari 6 +32.652VR 54 1 9+1
10 Finlandia Ritz Prost 27 Renault 12 +33.525 54 2 7
11 Argentina Fran Stappen 10 Lotus 11 +39.237 54 2 5
12 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 13 +58.563 54 1 4
13 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull 10 +1:05.321 54 1 3
14 España Iker Rufadov 99 Mercedes 20 +1:08.921 54 1 2
15 Argentina Francesco Räikkönen 5 Toyota 16 +1:15.688 54 2 1
16 España Pablo Ferrer 14 Mercedes 18 +1 vuelta 53 1
17 España Esp de Hispania 72 Volkswagen 19 +1 vuelta 53 1
18 España Tetita Mazepin 9 Jaguar 14 +1 vuelta 53 1
Ret España Diego Dieguiosk 43 Volkswagen 15 Retirada 0
Ret España Mister Pitwall 66 Jaguar 17 Retirada 0