F1 2023 · Ronda 2
Emiratos Árabes Unidos

GP de Abu Dabi

Yas Marina Circuit · Abu Dabi

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Marcos Cede 23 BMW 5 1:39:57.975 63 2 35
2 España Nano Padre 39 Toyota 2 +1.028 63 2 30
3 México Guille Rojas 18 Lotus 6 +2.265 63 2 25
4 España Pablo Ferrer 14 Mercedes 3 +3.528 63 3 20
5 España Iker Rufadov 99 Mercedes 1 +4.506 63 3 17+2
6 España Marc Russell 31 Williams 4 +4.959 63 2 15
7 España Mister Pitwall 66 Jaguar 9 +6.157 63 2 13
8 España Tomás Turbado 95 Ferrari 7 +6.454VR 63 2 11+1
9 España José Maldonado 75 Williams 10 +7.632 63 2 9
10 España Diego Dieguiosk 43 Volkswagen 15 +8.411 63 2 7
11 Irlanda Hugo García 37 BMW 14 +9.330 63 2 5
12 España Sir. William 22 Renault 13 +10.003 63 2 4
13 España Yuji Ide 93 Ferrari 11 +11.189 63 3 3
14 Finlandia Ritz Prost 27 Renault 12 +11.979 63 2 2
15 España Esp de Hispania 72 Volkswagen 19 +13.423 63 2 1
16 España Tetita Mazepin 9 Jaguar 20 +14.742 63 2
17 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 17 +16.033 63 2
18 Argentina Francesco Räikkönen 5 Toyota 18 +16.895 63 2
19 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull 16 +18.417 63 3
Ret Argentina Fran Stappen 10 Lotus 8 Retirada 3