IndyCar 2023 · Ronda 11
Estados Unidos

Iowa

Iowa Speedway · Iowa

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Alons Lauda 46 RLL Racing 5 1:36:26.929 300 2 35
2 España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 3 +10.626 300 2 30
3 España Deivid Ascari 61 Honda 2 +16.012 300 2 25
4 España Iker Luna 7 McLaren 4 +17.924 300 2 20
5 España Niki Senna 90 RLL Racing 6 +18.900 300 1 17
6 España Pakito Fiestas 50 Andretti 16 +20.483 300 2 15
7 España Diego Hilazo 20 Meyer Shank 1 +21.491 300 2 13+2
8 España Tino Sainz 49 Honda 7 +24.597 300 2 11
9 España Fernando Sandro 16 Meyer Shank 8 +25.643 300 2 9
10 Aragón Andresinho Martines 32 Andretti 12 +27.256 300 2 7
11 España Juan Rodas 97 Super Aguri 15 +28.720VR 300 2 5+1
12 España Checo Latifi 88 Super Aguri 13 +31.066 300 2 4
13 España Max Padrestappen 30 Audi 17 +32.273 300 2 3
14 Murcia Spino Driver 35 Team Penske 20 +36.779 300 2 2
15 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 McLaren 18 +40.573 300 1 1
16 Argentina Guille Alonso 69 Audi 19 +44.213 300 2
17 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 9 +51.756 300 2
Ret Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 10 Retirada 0
Ret España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 11 Retirada 0
Ret Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 14 Retirada 2