IndyCar 2023 · Ronda 18
Estados Unidos

Fontana

Auto Club Speedway · Fontana

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Deivid Ascari 61 Honda 3 1:43:11.560 250 3 35
2 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 McLaren 1 +2.284 250 4 30+2
3 España Diego Hilazo 20 Meyer Shank 4 +3.142 250 3 25
4 Murcia Spino Driver 35 Team Penske 5 +6.125 250 4 20
5 España Juan Rodas 97 Super Aguri 6 +8.759 250 4 17
6 España Checo Latifi 88 Super Aguri 2 +9.118 250 4 15
7 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 7 +10.178VR 250 3 13+1
8 Argentina Guille Alonso 69 Audi 8 +12.254 250 5 11
9 Aragón Andresinho Martines 32 Andretti 16 +15.394 250 4 9
10 España Tino Sainz 49 Honda 9 +18.250 250 3 7
11 España Iker Luna 7 McLaren 11 +18.621 250 4 5
12 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 15 +19.908 250 3 4
13 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 12 +21.166 250 5 3
14 España Pakito Fiestas 50 Andretti 14 +21.648 250 3 2
15 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 18 +23.544 250 4 1
16 España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 13 +26.958 250 3
17 España Max Padrestappen 30 Audi 19 +28.284 250 4
18 España Niki Senna 90 RLL Racing 17 +29.622 250 4
19 España Fernando Sandro 16 Meyer Shank 20 +30.156 250 5
Ret España Alons Lauda 46 RLL Racing 10 Retirada 4