IndyCar 2023 · Ronda 5
Estados Unidos

Indianápolis Road

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 2 1:37:17.268 75 2 35
2 España Deivid Ascari 61 Honda 1 +2.048 75 2 30+2
3 España Juan Rodas 97 Super Aguri 9 +9.194 75 2 25
4 España Fernando Sandro 16 Meyer Shank 3 +11.157VR 75 3 20+1
5 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 McLaren 6 +13.625 75 3 17
6 España Pakito Fiestas 50 Andretti 5 +14.836 75 2 15
7 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 4 +21.830 75 2 13
8 España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 12 +26.201 75 3 11
9 España Max Padrestappen 30 Audi 10 +26.297 75 2 9
10 España Niki Senna 90 RLL Racing 11 +48.257 75 2 7
11 España Tino Sainz 49 Honda 15 +54.443 75 3 5
12 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 13 +1:00.126 75 2 4
13 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 17 +1:03.101 75 3 3
14 Argentina Guille Alonso 69 Audi 16 +1:10.607 75 2 2
15 España Diego Hilazo 20 Meyer Shank 14 +1 vuelta 74 2 1
16 Murcia Spino Driver 35 Team Penske 19 +1 vuelta 74 2
17 Aragón Andresinho Martines 32 Andretti 20 +1 vuelta 74 2
Ret España Iker Luna 7 McLaren 7 Retirada 0
Ret España Checo Latifi 88 Super Aguri 8 Retirada 1
Ret España Alons Lauda 46 RLL Racing 18 Retirada 2