F1 2024 · Ronda 1
Australia

GP de Australia

Circuito de Albert Park · Melbourne

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España JF Guisado 2 Aston Martin 2 1:43:17.694 58 1 35
2 España Tomás Turbado 95 Williams BMW 1 +3.395 58 1 30+2
3 España Pakito Fiestas 50 Red Bull Infiniti 4 +7.963 58 1 25
4 España Lentejas Elnano 17 BMW 7 +9.847 58 2 20
5 España José Maldonado 75 Williams BMW 8 +15.565 58 1 17
6 España Brais Villar 11 Aramco Force India 3 +20.766 58 1 15
7 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 5 +23.014 58 1 13
8 España Marcos Cede 1 McLaren Mercedes 6 +25.458 58 1 11
9 Rusia Dietrich Korsakov 68 Mercedes 10 +27.556 58 1 9
10 España Sir. William 22 ROKiT Renault 11 +30.737 58 1 7
11 México Guille Rojas 18 Martini Lotus 9 +36.848 58 1 5
12 España Yuji Ide 93 Ferrari 13 +43.642VR 58 1 4+1
13 España Lucas Zhou 13 Ferrari 18 +50.356 58 1 3
14 Irlanda Hugo García 37 Martini Lotus 14 +53.118 58 2 2
15 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull Infiniti 16 +1 vuelta 57 1 1
Ret España Checo Latifi 88 Aramco Force India 12 Retirada 0
Ret República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 15 Retirada 0
Ret España Cheeto Dorado 3 ROKiT Renault 17 Retirada 1
Ret España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 19 Retirada 2
Ret España Nano Padre 39 BMW 20 Retirada 0