F1 2024 · Ronda 9
Reino Unido

GP de Gran Bretaña

Circuito de Silverstone · Silverstone

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 2 1:38:24.844 52 2 35
2 España Checo Latifi 88 Aramco Force India 1 +8.358 52 2 30+2
3 España JF Guisado 2 Aston Martin 4 +11.592 52 2 25
4 España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 12 +12.325 52 2 20
5 España José Maldonado 75 Williams BMW 7 +14.051 52 2 17
6 España Pakito Fiestas 50 Red Bull Infiniti 3 +16.229 52 3 15
7 México Guille Rojas 18 Martini Lotus 10 +22.633VR 52 3 13+1
8 España Tomás Turbado 95 Williams BMW 6 +22.921 52 2 11
9 España Iker Luna 97 Ferrari 5 +23.847 52 2 9
10 Rusia Dietrich Korsakov 68 Mercedes 14 +25.748 52 3 7
11 España Marcos Cede 1 McLaren Mercedes 11 +28.366 52 3 5
12 España Brais Villar 11 Aramco Force India 18 +33.234 52 2 4
13 España Lucas Zhou 13 Ferrari 16 +35.364 52 2 3
14 España Cheeto Dorado 3 ROKiT Renault 17 +39.158 52 3 2
15 España Sir. William 22 ROKiT Renault 19 +41.284 52 3 1
Ret República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 8 Retirada 2
Ret Irlanda Hugo García 37 Martini Lotus 9 Retirada 1
Ret España Lentejas Elnano 17 BMW 13 Retirada 0
Ret España Nano Padre 39 BMW 15 Retirada 1
Ret Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull Infiniti 20 Retirada 0