F2 2024 · Ronda 10
Europa

GP de Europa

Circuito urbano de Valencia · Valencia

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Alex Kirigaya 47 Seat 3 1:43:17.694VR 50 2 35+1
2 España Pedro Olmo 91 Amazon Peugeot 1 +3.731 50 2 30+2
3 España Alejandro Ruiz 19 Campos Racing 5 +8.476 50 2 25
4 España Peibol Carton 15 Seat 2 +10.095 50 3 20
5 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Ford 4 +15.226 50 2 17
6 España Pato Fumao 55 Campos Racing 6 +28.987 50 2 15
7 Aragón Andresinho Martines 32 HRT 9 +36.673 50 2 13
8 España Historia Leclerc 10 Oracle Tesla 7 +39.025 50 2 11
9 País Vasco Álex Aramburu 99 Lamborghini FA 10 +43.694 50 3 9
10 España Yosef Marks 31 Maserati 15 +46.172 50 3 7
11 España Mister Nano 77 Ford 13 +52.946 50 2 5
12 España Mr Galindo 94 Jordan 14 +54.121 50 2 4
13 España Tetita Mazepin 9 Minardi 12 +58.498 50 3 3
14 Irlanda Ioya Bellmount 12 Oracle Tesla 18 +1:02.138 50 2 2
15 País Vasco Perro Alonsista 65 Amazon Peugeot 16 +1:08.674 50 2 1
16 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 HRT 19 +1:16.126 50 3
17 España Kazune Gold 25 Maserati 17 +1:44.225 50 3
18 República Dominicana César Cohen 96 Minardi 20 +1:47.637 50 3
Ret España Nacho Guacamole 34 Lamborghini FA 8 Retirada 3
Ret España Don Blanco 21 Jordan 11 Retirada 2