IndyCar 2024 · Ronda 10
Estados Unidos

Iowa

Iowa Speedway · Iowa

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 7 1:46:38.426 300 4 35
2 España Víctor Calde 80 Volkswagen 5 +2.430 300 4 30
3 España Eloi Iglesias 56 Porsche 4 +7.502 300 5 25
4 España Deivid Ascari 61 Honda 1 +11.278 300 4 20+2
5 España Alberto Alonso 7 Andretti Autosport 2 +14.308 300 4 17
6 Argentina Guille Alonso 69 Petronas Audi 8 +18.270 300 4 15
7 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 3 +21.106VR 300 5 13+1
8 España John Nano 14 Meyer Shank Racing 6 +24.115 300 4 11
9 España Emilio Pourchaire 5 Porsche 10 +1 vuelta 299 5 9
10 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 9 +1 vuelta 299 4 7
11 Portugal Manu Ferreira 52 HM Reale Racing 13 +1 vuelta 299 4 5
12 España Niki Senna 90 Andretti Autosport 11 +2 vueltas 298 5 4
13 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Alfa Romeo 15 +2 vueltas 298 6 3
14 Argentina Fran Mayer 33 Meyer Shank Racing 14 +2 vueltas 298 5 2
15 España Russellista Fernández 63 Honda 20 +3 vueltas 297 6 1
16 España Curro Verstappen 30 Petronas Audi 17 +3 vueltas 297 7
17 Argentina Stefano Pedeferri 16 Team Penske 19 +3 vueltas 297 7
Ret Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 12 Retirada 3
Ret España Alons Lauda 46 Volkswagen 16 Retirada 3
Ret Australia Piastri Sexo 81 HM Reale Racing 18 Retirada 2