IndyCar 2024 · Ronda 11
Canadá

Toronto

Circuito callejero de Toronto · Toronto

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Alons Lauda 46 Volkswagen 4 1:58:21.275 85 2 35
2 Argentina Fran Mayer 33 Meyer Shank Racing 2 +2.548 85 2 30
3 Argentina Stefano Pedeferri 16 Team Penske 1 +2.965 85 2 25+2
4 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 6 +3.528 85 2 20
5 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Alfa Romeo 3 +6.526 85 2 17
6 Portugal Manu Ferreira 52 HM Reale Racing 7 +10.651 85 2 15
7 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 8 +12.557 85 3 13
8 España Alberto Alonso 7 Andretti Autosport 9 +25.454 85 2 11
9 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 10 +32.652 85 2 9
10 España Deivid Ascari 61 Honda 5 +33.525VR 85 3 7+1
11 España Curro Verstappen 30 Petronas Audi 15 +39.237 85 3 5
12 Argentina Guille Alonso 69 Petronas Audi 12 +48.563 85 3 4
13 España Eloi Iglesias 56 Porsche 16 +55.321 85 3 3
14 España Russellista Fernández 63 Honda 14 +58.920 85 2 2
15 Australia Piastri Sexo 81 HM Reale Racing 18 +1 vuelta 84 2 1
16 España Víctor Calde 80 Volkswagen 17 +1 vuelta 84 2
17 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 20 +1 vuelta 84 3
18 España Niki Senna 90 Andretti Autosport 19 +1 vuelta 84 3
Ret España Emilio Pourchaire 5 Porsche 11 Retirada 2
Ret España John Nano 14 Meyer Shank Racing 13 Retirada 2