IndyCar 2024 · Ronda 15
Estados Unidos

Nashville

Nashville Street Circuit long · Nashville

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 4 1:48:22.858 80 3 35
2 España Eloi Iglesias 56 Porsche 2 +2.785 80 2 30
3 España Emilio Pourchaire 5 Porsche 1 +4.075VR 80 2 25+2+1
4 Australia Piastri Sexo 81 HM Reale Racing 6 +4.847 80 2 20
5 Argentina Fran Mayer 33 Meyer Shank Racing 3 +11.565 80 2 17
6 Portugal Manu Ferreira 52 HM Reale Racing 5 +16.766 80 2 15
7 España John Nano 14 Meyer Shank Racing 8 +28.014 80 3 13
8 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 10 +29.458 80 3 11
9 Argentina Guille Alonso 69 Petronas Audi 12 +39.556 80 2 9
10 España Alons Lauda 46 Volkswagen 14 +39.737 80 2 7
11 España Víctor Calde 80 Volkswagen 9 +39.848 80 3 5
12 España Alberto Alonso 7 Andretti Autosport 15 +47.642 80 2 4
13 España Niki Senna 90 Andretti Autosport 17 +53.230 80 2 3
14 Argentina Stefano Pedeferri 16 Team Penske 16 +58.674 80 3 2
15 España Deivid Ascari 61 Honda 19 +1:00.030 80 3 1
Ret España Curro Verstappen 30 Petronas Audi 7 Retirada 3
Ret España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 11 Retirada 0
Ret Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 13 Retirada 1
Ret Portugal Luisinho de la Rosa 89 Alfa Romeo 18 Retirada 0
Ret España Russellista Fernández 63 Honda 20 Retirada 2