IndyCar 2024 · Ronda 8
Estados Unidos

Road America

Road America · Town of Plymouth

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Niki Senna 90 Andretti Autosport 4 2:17:29.002 55 4 35
2 España Alons Lauda 46 Volkswagen 2 +16.325 55 3 30
3 España Russellista Fernández 63 Honda 1 +23.270 55 3 25+2
4 España Víctor Calde 80 Volkswagen 3 +25.964VR 55 3 20+1
5 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 12 +35.117 55 3 17
6 España John Nano 14 Meyer Shank Racing 7 +37.056 55 4 15
7 Argentina Guille Alonso 69 Petronas Audi 8 +40.454 55 3 13
8 Australia Piastri Sexo 81 HM Reale Racing 6 +53.607 55 2 11
9 España Deivid Ascari 61 Honda 9 +58.625 55 3 9
10 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 5 +1:01.007 55 3 7
11 Argentina Stefano Pedeferri 16 Team Penske 11 +1:09.114 55 4 5
12 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 10 +1:11.600 55 3 4
13 España Curro Verstappen 30 Petronas Audi 13 +1 vuelta 54 3 3
14 España Eloi Iglesias 56 Porsche 15 +1 vuelta 54 2 2
15 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Alfa Romeo 16 +1 vuelta 54 3 1
16 España Emilio Pourchaire 5 Porsche 14 +1 vuelta 54 4
17 Argentina Fran Mayer 33 Meyer Shank Racing 20 +1 vuelta 54 3
Ret Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 17 Retirada 1
Ret España Alberto Alonso 7 Andretti Autosport 18 Retirada 1
Ret Portugal Manu Ferreira 52 HM Reale Racing 19 Retirada 2