F1 2025 · Ronda 6
Estados Unidos

GP de los Estados Unidos

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Rusia Dietrich Korsakov 68 Williams Honda 2 1:28:12.121 73 2 35
2 España Nano Padre 39 Scuderia Maserati 3 +7.545 73 1 30
3 Argentina Guille Alonso 72 Aston Martin 5 +12.045 73 2 25
4 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Racing 1 +24.809 73 3 20+2
5 México Guille Rojas 18 Ferrari 8 +30.641 73 2 17
6 España JF Guisado 2 Motul Renault 4 +31.026 73 2 15
7 España Juan Vaquero 88 Red Bull Racing 7 +31.442 73 2 13
8 España John Nano 14 Meyer Shank Cadillac 15 +34.752VR 73 1 11+1
9 España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 12 +41.746 73 1 9
10 España Pakito Fiestas 50 Lotus JPS 9 +43.508 73 3 7
11 España Historia Leclerc 16 Mercedes 10 +47.397 73 1 5
12 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 13 +48.190 73 2 4
13 Irlanda Hugo García 37 Lotus JPS 18 +57.629 73 2 3
14 España José Maldonado 1 Williams Honda 11 +1:01.600 73 3 2
15 España Yosef Marks 31 Scuderia Maserati 17 +1:06.783 73 1 1
16 España Sir. William 22 McLaren Mercedes 20 +1:07.478 73 1
17 España Cheeto Dorado 3 Motul Renault 16 +1 vuelta 72 3
18 República Dominicana César Cohen 96 Meyer Shank Cadillac 19 +1 vuelta 72 2
Ret República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 6 Palier 2
Ret España Lucas Zhou 13 Ferrari 14 Electricidad 2