F1 2026 · Ronda 1
Australia

GP de Australia

Circuito de Albert Park · Melbourne

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 País Vasco Álex Aramburu 20 Lamborghini FA 3 1:28:34.419 58 1 35
2 España John Nano 14 BAR Honda 2 +7.646 58 2 30
3 España Yosef Marks 31 Scuderia Maserati 6 +13.348VR 58 1 25+1
4 España Lucas Zhou 10 Aston Martin Gulf 1 +14.882 58 2 20+2
5 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 7 +15.293 58 1 17
6 Irlanda Ioya Bellmount 12 BDS HM Racing 4 +20.169 58 1 15
7 República Dominicana César Cohen 96 McLaren Lamborghini 5 +30.008 58 2 13
8 Japón Shino Asada 42 Ferrari Marlboro 11 +33.815 58 1 11
9 España Juan Vaquero 88 Red Bull Neymo 9 +40.400 58 1 9
10 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Neymo 16 +42.545 58 1 7
11 México Guille Rojas 1 Ferrari Marlboro 8 +46.125 58 1 5
12 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Mercedes 15 +51.090 58 1 4
13 República Checa Mystir Temis 5 BAR Honda 14 +55.956 58 2 3
14 Argentina Guille Alonso 72 Lotus 20 +1:00.109 58 1 2
15 España Historia Leclerc 16 Mercedes 21 +1:00.516 58 1 1
16 España Alberto Alonso 7 Scuderia Maserati 18 +1:12.915 58 2
17 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin Gulf 22 +1:14.414 58 1
18 España Emilio Pourchaire 21 Lotus 17 +1:16.025 58 2
19 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 McLaren Lamborghini 19 +1:18.868 58 1
Ret España José Maldonado 75 Williams Honda 10 Frenos 2
Ret Rusia Dietrich Korsakov 68 Williams Honda 12 Motor
Ret España Nacho Guacamole 34 Lamborghini FA 13 Transmisión 1