F1 2026 · Ronda 6
España

GP de España

Circuito de Barcelona-Cataluña · Montmeló

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Alberto Alonso 7 Scuderia Maserati 6 1:28:22.530 66 2 35
2 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Neymo 4 +1.585 66 2 30
3 Rusia Dietrich Korsakov 68 Williams Honda 1 +3.973 66 2 25+2
4 País Vasco Álex Aramburu 20 Lamborghini FA 3 +7.858 66 2 20
5 Japón Shino Asada 42 Ferrari Marlboro 8 +9.536 66 2 17
6 España Lucas Zhou 10 Aston Martin Gulf 5 +20.677 66 2 15
7 España Historia Leclerc 16 Mercedes 7 +30.554 66 2 13
8 España Juan Vaquero 88 Red Bull Neymo 12 +31.792 66 2 11
9 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 McLaren Lamborghini 2 +33.033 66 2 9
10 Argentina Guille Alonso 72 Lotus 13 +33.340 66 2 7
11 España José Maldonado 75 Williams Honda 11 +34.061VR 66 2 5+1
12 México Guille Rojas 1 Ferrari Marlboro 14 +34.406 66 2 4
13 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 17 +34.775 66 2 3
14 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Mercedes 18 +40.429 66 2 2
15 España Emilio Pourchaire 21 Lotus 20 +42.083 66 2 1
16 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin Gulf 10 +42.835 66 2
17 República Dominicana César Cohen 96 McLaren Lamborghini 21 +45.131 66 2
18 España John Nano 14 BAR Honda 22 +45.536 66 2
19 España Nacho Guacamole 34 Lamborghini FA 15 +46.300 66 2
Ret España Yosef Marks 31 Scuderia Maserati 9 Frenos 2
Ret Irlanda Ioya Bellmount 12 BDS HM Racing 16 Batería 2
Ret República Checa Mystir Temis 5 BAR Honda 19 Transmisión 1