F1 2027 · Ronda 11
Europa

GP de Europa

Circuito urbano de Valencia · Valencia

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 País Vasco Álex Aramburu 20 FA Lamborghini 1 1:34:54.558VR 60 2 35+2+1
2 España Historia Leclerc 16 Scuderia Maserati 3 +3.138 60 2 30
3 Japón Shino Asada 42 Williams 4 +17.438 60 2 25
4 Rusia Dietrich Korsakov 68 Haas Cadillac 6 +17.783 60 2 20
5 España Lucas Zhou 10 Red Bull Martini 2 +25.761 60 2 17
6 España Yosef Marks 1 Ferrari Marlboro 7 +27.920 60 2 15
7 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin Gulf 8 +45.246 60 2 13
8 República Checa Mystir Temis 67 Fnatic HM Racing 5 +51.887 60 3 11
9 República Dominicana César Cohen 96 McLaren Lamborghini 9 +54.781 60 2 9
10 Irlanda Ioya Bellmount 12 Toyota Gazoo 11 +57.803 60 2 7
11 España Eskiir Lauda 66 Alfa Romeo Sauber 10 +1:00.596 60 2 5
12 Andalucía Alfonso de la Rosa 13 Toyota Gazoo 14 +1:08.005 60 2 4
13 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Martini 12 +1:10.630 60 3 3
14 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 FA Lamborghini 15 +1:24.941 60 2 2
15 España Nacho Guacamole 34 Ferrari Marlboro 13 +1:32.532 60 3 1
16 España José Maldonado 75 Williams 17 +1:32.835 60 2
17 México Fifu Rodríguez 36 McLaren Lamborghini 19 +1:37.950 60 3
18 Vanuatu Manolo Papolo 0 Scuderia Maserati 22 +1:41.791 60 2
19 España John Nano 14 Alfa Romeo Sauber 16 Clasificado 59 3
Ret España WiT Pérez 24 Haas Cadillac 18 Motor 1
Ret España Emilio Pourchaire 21 Aston Martin Gulf 20 Colisión 2
Ret Portugal Manu Ferreira 52 Fnatic HM Racing 21 Batería 1