F1 2027 · Ronda 19
Estados Unidos

GP de los Estados Unidos

COTA · Austin

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Vanuatu Manolo Papolo 0 Scuderia Maserati 1 1:31:06.174 58 2 35+2
2 España Emilio Pourchaire 21 Aston Martin Gulf 2 +1.757VR 58 2 30+1
3 España WiT Pérez 24 Haas Cadillac 3 +2.513 58 2 25
4 Andalucía Alfonso de la Rosa 13 Toyota Gazoo 4 +3.188 58 2 20
5 España José Maldonado 75 Williams 6 +12.485 58 2 17
6 España Historia Leclerc 16 Scuderia Maserati 7 +15.898 58 2 15
7 Rusia Dietrich Korsakov 68 Haas Cadillac 5 +17.737 58 2 13
8 Irlanda Ioya Bellmount 12 Toyota Gazoo 13 +17.835 58 1 11
9 México Fifu Rodríguez 36 McLaren Lamborghini 8 +23.938 58 2 9
10 España Yosef Marks 1 Ferrari Marlboro 11 +24.077 58 1 7
11 Portugal Manu Ferreira 52 Fnatic HM Racing 9 +32.784 58 2 5
12 España Nacho Guacamole 34 Ferrari Marlboro 18 +38.431 58 2 4
13 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 FA Lamborghini 14 +39.181 58 2 3
14 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Martini 16 +47.255 58 2 2
15 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin Gulf 17 +53.098 58 2 1
16 España John Nano 14 Alfa Romeo Sauber 22 +56.090 58 1
17 República Dominicana César Cohen 96 McLaren Lamborghini 21 +1:03.981 58 2
18 España Eskiir Lauda 66 Alfa Romeo Sauber 20 +1:05.329 58 2
19 República Checa Mystir Temis 67 Fnatic HM Racing 19 +1:07.276 58 2
Ret Japón Shino Asada 42 Williams 10 Batería 2
Ret País Vasco Álex Aramburu 20 FA Lamborghini 12 Problema eléctrico 2
Ret España Lucas Zhou 10 Red Bull Martini 15 Daños