F2 2027 · Ronda 7
España

GP de España

Circuito de Barcelona-Cataluña · Montmeló

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Argentina Alejo McLovin 86 Audi Twitter RT 8 1:29:52.686 52 1 35
2 País Vasco Diego Dieguiosk 73 Richmond Engineering 3 +1.790 52 2 30
3 Argentina Fran Pi 41 Lancia 4 +3.235VR 52 2 25+1
4 Australia Piastri Sexo 81 Richmond Engineering 18 +3.357 52 1 20
5 España Marcos Lurbe 51 KFC-Moai Racing 1 +3.633 52 2 17+2
6 Polonia Velociraptor Froste 27 Campos Racing 2 +8.171 52 2 15
7 Lituania Afni Afnez 40 Marussia Mercedes 6 +9.112 52 2 13
8 México JD Räikkönen 87 Marussia Mercedes 5 +10.373 52 2 11
9 Francia Adnan Palon 2 Lightdaze Prema 15 +11.385 52 1 9
10 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 Martini Arrows 16 +18.432 52 1 7
11 Gibraltar Gabilondo Galilea 22 Invicta Racing 9 +28.726 52 2 5
12 Venezuela Guno Famularo 30 Audi Twitter RT 10 +31.365 52 2 4
13 Grecia Pibe Drástico 70 HRT 11 +31.812 52 2 3
14 España Esteban Valencia 63 Campos Racing 20 +43.365 52 1 2
15 España Alberto Alonso 7 HRT 21 +44.879 52 2 1
16 España Juan Vaquero 88 Lotus Mazda 19 +48.158 52 2
17 España Rubén Torres 69 Lotus Mazda 17 +54.938 52 2
18 Ucrania Paseo de Lanza 28 Lancia 22 +1:05.570 52 2
Ret Suecia Niklas Erlandsson 46 Martini Arrows 7 Daños 1
Ret España Birdman Detraca 99 Lightdaze Prema 12 Colisión (Salida) 0
Ret Aragón Andresinho Martines 32 KFC-Moai Racing 13 Colisión (Salida) 0
Ret Finlandia Ritz Prost 17 Invicta Racing 14 Colisión (Salida) 0