IndyCar 2027 · Ronda 11
Estados Unidos

Mid-Ohio

Mid-Ohio Sports Car Course · Ohio

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 2 1:35:55.188 80 3 35
2 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 6 +0.514 80 3 30
3 San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 3 +8.249VR 80 3 25+1
4 Andalucía Nanodios Guerrero 4 BMW Motorsport 1 +8.920 80 4 20+2
5 España Izan Chastain 5 SENECA Racing 11 +8.924 80 3 17
6 Hungría Ángel Sztuka 91 Alpet Albania Ganassi 5 +11.526 80 4 15
7 Argentina Guille Alonso 72 MazdaSpeed Oreca 4 +12.289 80 3 13
8 España Tri Novalak 29 Brawn Mercedes 10 +13.661 80 3 11
9 Argentina Fran Mayer 33 KULR Andretti 8 +16.003 80 3 9
10 España Mr Fran 77 ART by Alpine 7 +26.519 80 4 7
11 España Andrés Molina 19 Monster Energy Honda 9 +28.819 80 3 5
12 México Leonel Muñiz 48 SENECA Racing 19 +32.768 80 3 4
13 Buenos Aires Jeicob Button 15 MazdaSpeed Oreca 15 +32.935 80 4 3
14 España Hugo García 37 KULR Andretti 13 +34.569 80 4 2
15 Argentina Ferrero Rocher 26 Monster Energy Honda 14 +39.977 80 4 1
16 Alemania Simon Hülkenberg 47 Delta Ford 18 +47.980 80 3
17 Colombia Jacke Colidio 53 ART by Alpine 17 +51.270 80 4
18 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 22 +56.251 80 3
19 Portugal Otávio Bernardes 11 Brawn Mercedes 21 +57.962 80 4
20 España Cheeto Dorado 3 Hyundai Motorsport 20 +1:02.606 80 4
Ret Nueva Zelanda Ejes Paralelos 45 Porsche Penske 12 Motor 4
Ret España Alejandro García 25 Alpet Albania Ganassi 16 Motor 3