IndyCar 2027 · Ronda 15
Estados Unidos

Long Beach

Long Beach Street Circuit · Long Beach

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Andrés Molina 19 Monster Energy Honda 4 1:43:16.356VR 85 3 35+1
2 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 6 +0.545 85 3 30
3 Alemania Simon Hülkenberg 47 Delta Ford 5 +1.190 85 3 25
4 Colombia Jacke Colidio 53 ART by Alpine 1 +5.221 85 2 20+2
5 España Alejandro García 25 Alpet Albania Ganassi 3 +5.782 85 3 17
6 Argentina Guille Alonso 72 MazdaSpeed Oreca 2 +20.406 85 3 15
7 San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 9 +39.651 85 3 13
8 España Hugo García 37 KULR Andretti 7 +44.112 85 2 11
9 Argentina Ferrero Rocher 26 Monster Energy Honda 13 +50.436 85 2 9
10 Argentina Fran Mayer 33 KULR Andretti 11 +54.651 85 3 7
11 España Tri Novalak 29 Brawn Mercedes 15 +1:04.106 85 3 5
12 España Cheeto Dorado 3 Hyundai Motorsport 12 +1:11.383 85 4 4
13 España Mr Fran 77 ART by Alpine 10 +1 vuelta 84 3 3
14 Andalucía Nanodios Guerrero 4 BMW Motorsport 14 +1 vuelta 84 3 2
15 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 16 +1 vuelta 84 3 1
16 Portugal Otávio Bernardes 11 Brawn Mercedes 17 +1 vuelta 84 4
17 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 18 +1 vuelta 84 3
18 España Izan Chastain 5 SENECA Racing 20 +1 vuelta 84 2
19 Nueva Zelanda Ejes Paralelos 45 Porsche Penske 21 +1 vuelta 84 4
20 México Leonel Muñiz 48 SENECA Racing 19 +1 vuelta 84 2
21 Hungría Ángel Sztuka 91 Alpet Albania Ganassi 22 +1 vuelta 84 4
Ret Buenos Aires Jeicob Button 15 MazdaSpeed Oreca 8 Transmisión 3