IndyCar 2027 · Ronda 21
Estados Unidos

Fontana

Auto Club Speedway · Fontana

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Tri Novalak 29 Brawn Mercedes 7 1:52:37.170 250 5 35
2 Alemania Simon Hülkenberg 47 Delta Ford 3 +0.865 250 5 30
3 Argentina Ferrero Rocher 26 Monster Energy Honda 1 +6.025 250 5 25+2
4 Hungría Ángel Sztuka 91 Alpet Albania Ganassi 2 +12.500 250 5 20
5 México Leonel Muñiz 48 SENECA Racing 4 +15.452 250 5 17
6 Andalucía Nanodios Guerrero 4 BMW Motorsport 6 +16.471 250 5 15
7 Argentina Guille Alonso 72 MazdaSpeed Oreca 5 +19.640 250 5 13
8 España Alejandro García 25 Alpet Albania Ganassi 8 +22.818 250 5 11
9 San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 18 +24.246 250 5 9
10 España Hugo García 37 KULR Andretti 12 +1 vuelta 249 5 7
11 España Andrés Molina 19 Monster Energy Honda 14 +1 vueltaVR 249 5 5+1
12 Nueva Zelanda Ejes Paralelos 45 Porsche Penske 13 +1 vuelta 249 5 4
13 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 10 +1 vuelta 249 6 3
14 España Izan Chastain 5 SENECA Racing 15 +1 vuelta 249 6 2
15 Colombia Jacke Colidio 53 ART by Alpine 20 +1 vuelta 249 5 1
16 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 16 +1 vuelta 249 5
17 España Mr Fran 77 ART by Alpine 21 +1 vuelta 249 6
18 España Cheeto Dorado 3 Hyundai Motorsport 19 +1 vuelta 249 6
Ret Argentina Fran Mayer 33 KULR Andretti 9 Motor 5
Ret Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 11 Colisión 4
Ret Buenos Aires Jeicob Button 15 MazdaSpeed Oreca 17 Motor 4
Ret Portugal Otávio Bernardes 11 Brawn Mercedes 22 Colisión 2