IndyCar 2027 · Ronda 4
Estados Unidos

Road America

Road America · Town of Plymouth

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Andalucía Nanodios Guerrero 4 BMW Motorsport 1 1:42:31.134 55 2 35+2
2 Buenos Aires Jeicob Button 15 MazdaSpeed Oreca 5 +0.857 55 2 30
3 Nueva Zelanda Ejes Paralelos 45 Porsche Penske 3 +4.940 55 2 25
4 México Leonel Muñiz 48 SENECA Racing 4 +5.610 55 2 20
5 Argentina Fran Mayer 33 KULR Andretti 2 +9.170VR 55 3 17+1
6 España Cheeto Dorado 3 Hyundai Motorsport 8 +9.755 55 2 15
7 San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 15 +16.987 55 2 13
8 España Alejandro García 25 Alpet Albania Ganassi 11 +23.830 55 2 11
9 España Izan Chastain 5 SENECA Racing 13 +30.508 55 2 9
10 Portugal Otávio Bernardes 11 Brawn Mercedes 9 +31.430 55 2 7
11 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 10 +33.334 55 2 5
12 Argentina Guille Alonso 72 MazdaSpeed Oreca 12 +35.929 55 2 4
13 España Hugo García 37 KULR Andretti 7 +36.747 55 3 3
14 España Andrés Molina 19 Monster Energy Honda 18 +38.844 55 2 2
15 Argentina Ferrero Rocher 26 Monster Energy Honda 17 +41.586 55 2 1
16 España Mr Fran 77 ART by Alpine PL +45.552 55 2
17 Colombia Jacke Colidio 53 ART by Alpine 21 +47.983 55 2
18 Hungría Ángel Sztuka 91 Alpet Albania Ganassi 20 +49.015 55 2
19 Alemania Simon Hülkenberg 47 Delta Ford 19 +49.722 55 2
20 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 14 +1:04.720 55 3
Ret México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 6 Motor 1
Ret España Tri Novalak 29 Brawn Mercedes 16 Transmisión 2