IndyCar 2027 · Ronda 6
Estados Unidos

Indianápolis Road

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Izan Chastain 5 SENECA Racing 3 1:32:35.988VR 80 3 35+1
2 Argentina Ferrero Rocher 26 Monster Energy Honda 5 +0.408 80 3 30
3 España Alejandro García 25 Alpet Albania Ganassi 4 +3.399 80 3 25
4 España Andrés Molina 19 Monster Energy Honda 2 +5.950 80 3 20
5 Argentina Fran Mayer 33 KULR Andretti 1 +11.041 80 2 17+2
6 España Cheeto Dorado 3 Hyundai Motorsport 12 +23.451 80 3 15
7 San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 6 +29.612 80 3 13
8 España Hugo García 37 KULR Andretti 10 +33.084 80 3 11
9 Argentina Guille Alonso 72 MazdaSpeed Oreca 13 +34.541 80 3 9
10 Buenos Aires Jeicob Button 15 MazdaSpeed Oreca 8 +35.253 80 3 7
11 Andalucía Nanodios Guerrero 4 BMW Motorsport 21 +35.717 80 3 5
12 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 17 +39.533 80 2 4
13 México Leonel Muñiz 48 SENECA Racing 19 +41.677 80 3 3
14 Portugal Otávio Bernardes 11 Brawn Mercedes 20 +49.127 80 3 2
15 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 22 +53.636 80 3 1
16 España Tri Novalak 29 Brawn Mercedes 18 +55.919 80 3
17 Colombia Jacke Colidio 53 ART by Alpine 15 +59.203 80 4
18 Nueva Zelanda Ejes Paralelos 45 Porsche Penske 11 +1:00.168 80 4
Ret Hungría Ángel Sztuka 91 Alpet Albania Ganassi 7 Daños 0
Ret España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 9 Pinchazo 3
Ret Alemania Simon Hülkenberg 47 Delta Ford 14 Motor 3
Ret España Mr Fran 77 ART by Alpine 16 Suspensión 4