F2 2028 · Ronda 11
Europa

GP de Europa

Circuito de Jerez · Jerez

Sesión

Carrera

Condiciones: Mojado
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Cataluña Víctor Gudinson 81 Mercedes Ineos 2 1:47:01.722 50 4 35
2 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Mercedes Ineos 1 +4.069 50 4 30+2
3 Polonia Velociraptor Froste 27 Campos Racing 6 +45.771 50 4 25
4 Finlandia Ritz Prost 17 FA Lamborghini 14 +1:00.733 50 4 20
5 Canarias Valtteri Bocca 77 Marussia BMW 8 +1:11.449 50 5 17
6 España Alberto Alonso 7 HRT 9 +1:22.073VR 50 4 15+1
7 España Marcos Lurbe 51 Camel Pons 4 +1:35.376 50 4 13
8 Gibraltar Gabilondo Galilea 22 DHL Dinoco 3 +1:38.976 50 5 11
9 Países Bajos Max Zondervan 35 HRT 5 +1 vuelta 49 5 9
10 Alemania Oliver Wiitz 60 Petronas-Audi Sport 7 +1 vuelta 49 4 7
11 Madrid Álvaro Carpintero 25 FA Lamborghini 12 +1 vuelta 49 4 5
12 España Jorge Simón 56 SM Competizione 21 +1 vuelta 49 4 4
13 Suiza Niuw Avanti 32 DHL Dinoco 10 +1 vuelta 49 5 3
14 España Cheeto Dorado 3 Petronas-Audi Sport 20 +1 vuelta 49 4 2
15 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 KFC-Moai Racing 11 +1 vuelta 49 5 1
16 Estados Unidos Tony Colidio 53 Scuderia Lancia 13 +1 vuelta 49 5
17 Andalucía Alfonso de la Rosa 13 Campos Racing 18 +2 vueltas 48 5
18 Argentina Oscar Argento 46 SM Competizione 22 +2 vueltas 48 4
19 México JD Räikkönen 87 Marussia BMW 17 +2 vueltas 48 5
20 Andalucía Pokededg Acosta 38 Camel Pons 16 +2 vueltas 48 5
Ret Portugal Otávio Bernardes 11 KFC-Moai Racing 15 Colisión 3
Ret Argentina Alejo McLovin 86 Scuderia Lancia 19 Colisión 0