F2 2028 · Ronda 8
España

GP de España

Circuito de Barcelona-Cataluña · Montmeló

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Argentina Alejo McLovin 86 Scuderia Lancia 4 1:22:11.994 48 3 35
2 Andalucía Pokededg Acosta 38 Camel Pons 1 +1.091 48 3 30+2
3 México JD Räikkönen 87 Marussia BMW 2 +1.162 48 3 25
4 España Marcos Lurbe 51 Camel Pons 5 +5.151 48 3 20
5 Argentina Oscar Argento 46 SM Competizione 12 +9.965 48 3 17
6 Canarias Valtteri Bocca 77 Marussia BMW 3 +15.894 48 2 15
7 Suiza Niuw Avanti 32 DHL Dinoco 9 +23.532VR 48 3 13+1
8 España Alberto Alonso 7 HRT 8 +26.414 48 3 11
9 Gibraltar Gabilondo Galilea 22 DHL Dinoco 6 +27.628 48 2 9
10 Alemania Oliver Wiitz 60 Petronas-Audi Sport 10 +36.430 48 3 7
11 España Cheeto Dorado 3 Petronas-Audi Sport 11 +46.093 48 3 5
12 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Mercedes Ineos 13 +47.584 48 3 4
13 Madrid Álvaro Carpintero 25 FA Lamborghini 17 +57.429 48 3 3
14 Polonia Velociraptor Froste 27 Campos Racing 14 +1:02.549 48 2 2
15 España Jorge Simón 56 SM Competizione 18 +1:04.248 48 3 1
16 Estados Unidos Tony Colidio 53 Scuderia Lancia 16 +1:06.920 48 3
17 Finlandia Ritz Prost 17 FA Lamborghini 15 +1:07.796 48 4
18 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 KFC-Moai Racing 22 +1:10.010 48 3
19 Portugal Otávio Bernardes 11 KFC-Moai Racing 19 +1:14.468 48 3
20 Cataluña Víctor Gudinson 81 Mercedes Ineos 20 +1:17.575 48 4
Ret Países Bajos Max Zondervan 35 HRT 7 Motor 1
Ret Andalucía Alfonso de la Rosa 13 Campos Racing 21 Frenos 3