IndyCar 2028 · Ronda 20
Estados Unidos

Laguna Seca

WeatherTech Raceway Laguna Seca · Monterrey, California

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Lucas Zhou 10 BMW Motorsport 2 1:56:19.332 95 2 35
2 Argentina Ferrero Rocher 26 Kevin Harvick Inc. 21 +4.106 95 2 30
3 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Arrow McLaren 4 +5.324 95 2 25
4 México Leonel Muñiz 48 Kevin Harvick Inc. 5 +8.252 95 2 20
5 San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 3 +11.353VR 95 2 17+1
6 Finlandia Lonsez Martin 28 KULR Andretti 1 +17.521 95 2 15+2
7 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 6 +20.000 95 2 13
8 Nueva Zelanda Scow McLaughlin 45 Porsche Penske 9 +32.274 95 2 11
9 Venezuela Guno Famularo 30 Delta Ford 8 +35.055 95 2 9
10 Escocia Logan Ganez 76 Alpet Albania Ganassi 7 +44.516 95 2 7
11 Argentina Guille Alonso 69 Oreca Motorsport 13 +54.885 95 2 5
12 Estados Unidos Jedey Reyes 99 Team Lotus 10 +56.082 95 2 4
13 España Izan Chastain 6 Oreca Motorsport 12 +59.816 95 2 3
14 Países Bajos Max Verhoeven 78 Arrow McLaren 11 +1:16.556 95 2 2
15 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 20 +1 vuelta 94 2 1
16 Argentina Matías Bruny 70 Alpet Albania Ganassi 14 +1 vuelta 94 2
17 España John Nano 14 Hyundai Motorsport 15 +1 vuelta 94 2
18 España JF Guisado 2 KULR Andretti 17 +1 vuelta 94 2
19 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 18 +1 vuelta 94 2
20 Grecia Tasos Duvikas 88 Koiranen GP 19 +1 vuelta 94 2
21 Finlandia Pavel Mäkinen 72 Koiranen GP 22 +1 vuelta 94 2
Ret España Rubén Torres 55 Team Lotus 16 Motor 2