IndyCar 2028 · Ronda 3
Estados Unidos

Charlotte

Charlotte Motor Speedway · Charlotte

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Venezuela Guno Famularo 30 Delta Ford 2 2:05:29.220 240 5 35
2 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 8 +3.638 240 5 30
3 España Izan Chastain 6 Oreca Motorsport 10 +6.499 240 4 25
4 Argentina Matías Bruny 70 Alpet Albania Ganassi 5 +6.941 240 4 20
5 Países Bajos Max Verhoeven 78 Arrow McLaren 1 +7.081 240 4 17+2
6 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Arrow McLaren 4 +12.459 240 5 15
7 Finlandia Lonsez Martin 28 KULR Andretti 7 +14.152 240 4 13
8 Escocia Logan Ganez 76 Alpet Albania Ganassi 3 +15.353 240 5 11
9 España JF Guisado 2 KULR Andretti 11 +18.289 240 4 9
10 España John Nano 14 Hyundai Motorsport 15 +18.809 240 4 7
11 Nueva Zelanda Scow McLaughlin 45 Porsche Penske 12 +22.891VR 240 5 5+1
12 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 9 +24.879 240 4 4
13 Argentina Guille Alonso 69 Oreca Motorsport 20 +1 vuelta 239 5 3
14 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 16 +1 vuelta 239 4 2
15 España Rubén Torres 55 Team Lotus 17 +1 vuelta 239 5 1
16 México Leonel Muñiz 48 Kevin Harvick Inc. 22 +1 vuelta 239 4
17 Grecia Tasos Duvikas 88 Koiranen GP 19 +1 vuelta 239 5
Ret España Lucas Zhou 10 BMW Motorsport 6 Pinchazo 3
Ret Estados Unidos Jedey Reyes 99 Team Lotus 13 Daños 1
Ret Finlandia Pavel Mäkinen 72 Koiranen GP 14 Motor 4
Ret Argentina Ferrero Rocher 26 Kevin Harvick Inc. 18 Daños 1
Ret San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 21 Motor 5