SBK 2030 · Ronda 15
Japón

GP de Japón

Circuito de Suzuka · Suzuka

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pts.
1 Países Bajos Ciro Daalen 99 * Williams Petronas 4 35:58.692 17 36
2 España Andrés Molina 23 ISHIYA Fortress Racing 10 +0.181 17 30
3 España Alex López 97 Harlekin Racing 5 +1.820 17 25
4 Cataluña Víctor Gudinson 81 * ISHIYA Fortress Racing 3 +4.103VR 17 20
5 Hungría Ángel Sztuka 36 * Harlekin Racing 6 +4.811 17 17
6 Grecia Tasos Duvikas 8 Williams Petronas 1 +9.585 17 15+2
7 Argentina Dante Arroyito 67 Enea MV Agusta Corse 2 +9.762 17 13
8 Brasil Lucas Da Silva JR 46 * MIR Yamaha Racing 9 +10.681 17 11
9 Ecuador Erik Haaland 43 * Tech3 Monster Energy 7 +11.488 17 9
10 Perú Kazuha Ark 48 * Peñarol Suzuki 11 +14.928 17 7
11 Argentina Fin Trujillo 85 Peñarol Suzuki 8 +19.349 17 5
12 Sudáfrica Ritz Binder 33 Williams Petronas 25 +22.649 17 4
13 España Lucas Zhou 13 * Enea MV Agusta Corse 16 +26.199 17 3
14 España Sir. William 22 Italtrans Vimeo 12 +26.615 17 2
15 Italia Luca Bocarini 10 * Italtrans Vimeo 13 +26.963 17 1
16 España José Maldonado 57 * Liqui Moly BMW Team 15 +27.842 17
17 Finlandia Bottas Ferrari 77 Liqui Moly BMW Team 14 +30.092 17
18 Canadá Ife Ifez 72 Harlekin Racing 22 +31.725 17
19 Argentina Fran Pi 14 RW-Idrofoglia Racing 20 +32.158 17
20 Israel Wanga Avivi 69 Peñarol Suzuki 17 +43.757 17
21 Alemania Oliver Wiitz 60 Tech3 Monster Energy 24 +45.007 17
22 Nueva Zelanda Kiwi Parera 56 Tech3 Monster Energy 26 +48.655 17
23 España Novia Enyoyer 19 ISHIYA Fortress Racing 28 +53.113 17
24 Asturias Erik Fernández 18 Enea MV Agusta Corse 30 +53.930 17
Ret Líbano Juan Migrante 98 RW-Idrofoglia Racing 21 Caída 12
Ret Irlanda Sake Okasas 28 Liqui Moly BMW Team 18 Caída 11
Ret Italia Fabio Di Witantonio 24 * RW-Idrofoglia Racing 19 Caída 11
Ret Italia Mafu Madgo 82 Italtrans Vimeo 27 Caída 11
Ret Venezuela Guno Cecotto 30 MIR Yamaha Racing 29 Caída 3
Ret Alemania Historia Hülkenberg 27 MIR Yamaha Racing 23 Caída 2