F1 2021 · Ronda 17
Japón

GP de Japón

Circuito de Suzuka · Suzuka

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 España Sir. William 22 Mercedes 1:27.000 Blando
2 España Iker Luna 7 Ferrari 1:27.254 +0.254 Blando
3 España Tomás Turbado 95 Haas 1:27.354 +0.354 Blando
4 Andalucía Antonio Rayas 52 Haas 1:27.411 +0.411 Blando
5 España Marcos Cede 23 Williams 1:27.483 +0.483 Blando
6 España Nano Padre 39 Alpine 1:27.534 +0.534 Blando
7 Andalucía Nanodios Guerrero 4 McLaren 1:27.624 +0.624 Blando
8 España Mister Pitwall 66 Red Bull 1:27.633 +0.633 Blando
9 República Dominicana César Cohen 96 Red Bull 1:27.755 +0.755 Blando
10 España Peibol Carton 15 AlphaTauri 1:27.788 +0.788 Blando
11 España Brais Villar 11 Aston Martin 1:27.821 +0.821 Blando
12 España Pedro Olmo 91 Aston Martin 1:27.947 +0.947 Blando
13 España Don Blanco 21 AlphaTauri 1:28.045 +1.045 Blando
14 España Yuji Ide 93 Mercedes 1:28.147 +1.147 Blando
15 España Marc Russell 31 Williams 1:28.297 +1.297 Blando
16 España Pakito Fiestas 50 Alpine 1:28.344 +1.344 Blando
17 España Juan Rodas 97 McLaren 1:28.540 +1.540 Blando
18 Argentina Paquito El Chocos 24 Ferrari 1:28.600 +1.600 Blando
19 España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 1:28.941 +1.941 Blando
20 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 1:28.994 +1.994 Blando