F1 2021 · Ronda 2
Malasia

GP de Malasia

Circuito Internacional de Sepang · Sepang

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 España Tomás Turbado 95 Haas 1:31.880 Blando
2 España Marc Russell 31 Williams 1:32.042 +0.162 Blando
3 España Peibol Carton 15 AlphaTauri 1:32.091 +0.211 Blando
4 España Nano Padre 39 Alpine 1:32.329 +0.449 Blando
5 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 1:32.539 +0.659 Blando
6 República Dominicana César Cohen 96 Red Bull 1:32.579 +0.699 Blando
7 Andalucía Antonio Rayas 52 Haas 1:33.209 +1.329 Blando
8 España Pedro Olmo 91 Aston Martin 1:33.240 +1.360 Blando
9 España Mister Pitwall 66 Red Bull 1:33.290 +1.410 Blando
10 España Pakito Fiestas 50 Alpine 1:33.321 +1.441 Blando
11 España Juan Rodas 97 McLaren 1:33.530 +1.650 Blando
12 España Don Blanco 21 AlphaTauri 1:33.538 +1.658 Blando
13 España Brais Villar 11 Aston Martin 1:33.787 +1.907 Blando
14 España Iker Luna 7 Ferrari 1:33.871 +1.991 Blando
15 España Yuji Ide 93 Mercedes 1:33.924 +2.044 Blando
16 España Marcos Cede 23 Williams 1:34.206 +2.326 Blando
17 Andalucía Nanodios Guerrero 4 McLaren 1:34.475 +2.595 Blando
18 España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 1:34.914 +3.034 Blando
19 Argentina Paquito El Chocos 24 Ferrari 1:34.936 +3.056 Blando
20 España Sir. William 22 Mercedes 1:35.045 +3.165 Blando