F2 2022 · Ronda 18
Australia

GP de Australia

Circuito callejero de Adelaida · Adelaida

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 España Brais Villar 11 Force India 1:22.328 Blando
2 España Mister Pitwall 66 Jaguar 1:22.451 +0.123 Blando
3 España Pablo Ferrer 14 FA Racing Team 1:22.564 +0.236 Blando
4 España Tetita Mazepin 9 Jaguar 1:22.637 +0.309 Blando
5 Uruguay Abemus Llanta 98 Volkswagen 1:22.663 +0.335 Blando
6 Ucrania Dani Dudash 55 Ford 1:22.705 +0.377 Blando
7 España JF Guisado 2 Campos Racing 1:22.840 +0.512 Blando
8 España Don Blanco 21 Minardi 1:22.934 +0.606 Blando
9 España Alex Kirigaya 47 HRT 1:22.992 +0.664 Blando
10 España Hugo García 37 FA Racing Team 1:23.086 +0.758 Blando
11 España Mr Galindo 94 Jordan 1:23.200 +0.872 Blando
12 República Dominicana César Cohen 96 Super Aguri 1:23.225 +0.897 Blando
13 México Guille Rojas 18 Force India 1:23.364 +1.036 Blando
14 España Lentejas Elnano 17 Andrea Moda 1:23.418 +1.090 Blando
15 España Esp de Hispania 72 Volkswagen 1:23.534 +1.206 Blando
16 España Juan Rodas 97 Super Aguri 1:23.557 +1.229 Blando
17 España Raúl Delplan 74 Audi 1:23.619 +1.291 Blando
18 Andalucía Antonio Rayas 52 Minardi 1:23.682 +1.354 Blando
19 Alemania Harald Frentzen 85 Jordan 1:23.736 +1.408 Blando
20 España Pedro Olmo 91 Ford 1:23.827 +1.499 Blando
21 España Peibol Carton 15 Campos Racing 1:23.905 +1.577 Blando
22 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Andrea Moda 1:24.009 +1.681 Blando
23 España Nacho Guacamole 34 Audi 1:24.115 +1.787 Blando
24 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 HRT 1:24.238 +1.910 Blando