F1 2023 · Ronda 1
Australia

GP de Australia

Circuito de Albert Park · Melbourne

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Diego Dieguiosk 43 Volkswagen 8 1:28:11.877 58 1 35
2 España Mister Pitwall 66 Jaguar 5 +5.464 58 1 30
3 México Guille Rojas 18 Lotus 2 +10.662 58 2 25
4 España Esp de Hispania 72 Volkswagen 1 +12.699 58 2 20+2
5 España Nano Padre 39 Toyota 4 +25.288VR 58 2 17+1
6 España Tomás Turbado 95 Ferrari 3 +29.315 58 2 15
7 Finlandia Ritz Prost 27 Renault 10 +35.955 58 2 13
8 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 20 +41.093 58 2 11
9 España Tetita Mazepin 9 Jaguar 17 +48.390 58 2 9
10 Irlanda Hugo García 37 BMW 16 +56.147 58 2 7
11 Argentina Francesco Räikkönen 5 Toyota 19 +1:05.200 58 2 5
12 España Yuji Ide 93 Ferrari 6 +1:18.018 58 3 4
13 Argentina Fran Stappen 10 Lotus 18 +1 vuelta 57 3 3
14 España Marc Russell 31 Williams 9 +2 vueltas 56 4 2
15 España Marcos Cede 23 BMW 11 +2 vueltas 56 4 1
Ret España Pablo Ferrer 14 Mercedes 7 Retirada 0
Ret España José Maldonado 75 Williams 12 Retirada 1
Ret España Iker Rufadov 99 Mercedes 13 Retirada 0
Ret España Sir. William 22 Renault 14 Retirada 1
Ret Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull 15 Retirada 0