F1 2023 · Ronda 19
Estados Unidos

GP de los Estados Unidos

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Tomás Turbado 95 Ferrari 2 1:38:01.290 73 2 35
2 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull 5 +17.139 73 2 30
3 España Sir. William 22 Renault 6 +21.591 73 3 25
4 Argentina Fran Stappen 10 Lotus 4 +27.688 73 2 20
5 España Marc Russell 31 Williams 1 +31.565 73 3 17+2
6 España Nano Padre 39 Toyota 19 +39.456 73 2 15
7 España Iker Rufadov 99 Mercedes 3 +47.667 73 3 13
8 España Diego Dieguiosk 43 Volkswagen 20 +54.412 73 2 11
9 España José Maldonado 75 Williams 14 +56.985 73 2 9
10 España Yuji Ide 93 Ferrari 10 +57.892 73 3 7
11 México Guille Rojas 18 Lotus 7 +59.996 73 2 5
12 España Marcos Cede 23 BMW 9 +1:05.527 73 2 4
13 España Pablo Ferrer 14 Mercedes 12 +1 vuelta 72 2 3
14 Argentina Francesco Räikkönen 5 Toyota 15 +1 vuelta 72 3 2
15 España Tetita Mazepin 9 Jaguar 16 +1 vueltaVR 72 2 1+1
16 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 17 +1 vuelta 72 2
17 España Esp de Hispania 72 Volkswagen 18 +2 vueltas 71 2
18 Finlandia Ritz Prost 27 Renault 13 +2 vueltas 71 3
19 España Mister Pitwall 66 Jaguar 8 +2 vueltas 71 2
Ret Irlanda Hugo García 37 BMW 11 Retirada 1