F1 2023 · Ronda 4
España

GP de España

Circuito de Barcelona-Cataluña · Montmeló

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Iker Rufadov 99 Mercedes 2 1:30:23.367 66 1 35
2 Argentina Francesco Räikkönen 5 Toyota 4 +3.395 66 1 30
3 España Tomás Turbado 95 Ferrari 1 +9.963 66 2 25+2
4 España Diego Dieguiosk 43 Volkswagen 6 +11.036 66 2 20
5 España Mister Pitwall 66 Jaguar 3 +19.366 66 1 17
6 España Yuji Ide 93 Ferrari 5 +21.788 66 1 15
7 España Esp de Hispania 72 Volkswagen 9 +25.633VR 66 2 13+1
8 Irlanda Hugo García 37 BMW 16 +26.890 66 1 11
9 Argentina Fran Stappen 10 Lotus 8 +28.394 66 1 9
10 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 11 +30.114 66 2 7
11 España Tetita Mazepin 9 Jaguar 12 +39.966 66 1 5
12 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull 17 +47.392 66 1 4
13 España Marcos Cede 23 BMW 20 +52.196 66 2 3
14 España Marc Russell 31 Williams 14 +53.396 66 1 2
15 México Guille Rojas 18 Lotus 13 +1:03.469 66 1 1
16 España Nano Padre 39 Toyota 19 +1:04.455 66 2
17 España Sir. William 22 Renault 18 +1:07.346 66 2
18 Finlandia Ritz Prost 27 Renault 15 +1:10.051 66 3
Ret España Pablo Ferrer 14 Mercedes 7 Retirada 0
Ret España José Maldonado 75 Williams 10 Retirada 2