F2 2023 · Ronda 16
Australia

GP de Australia

Circuito callejero de Adelaida · Adelaida

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 República Dominicana César Cohen 96 Force India 4 2:04:56.785 71 2 35
2 España Peibol Carton 15 Campos Racing 2 +1.869 71 2 30
3 España Don Blanco 21 Minardi 3 +24.869 71 2 25
4 España Alex Kirigaya 47 HRT 1 +30.752 71 2 20+2
5 España Lucas Zhou 13 FA Racing Team 5 +33.154 71 2 17
6 España Pedro Olmo 91 Ford 9 +34.477VR 71 1 15+1
7 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Andrea Moda 8 +40.114 71 2 13
8 España Lentejas Elnano 17 Andrea Moda 6 +45.700 71 2 11
9 España Alejandro Torres 12 Porsche 10 +58.793 71 1 9
10 Rusia Dietrich Korsakov 68 Minardi 12 +1:01.912 71 2 7
11 España Brais Villar 11 Force India 11 +1:12.133 71 2 5
12 España JF Guisado 2 Campos Racing 14 +1:12.652 71 1 4
13 España Mister Nano 77 FA Racing Team 15 +1:13.974 71 2 3
14 España Mr Galindo 94 Jordan 13 +1 vuelta 70 2 2
15 España Nacho Guacamole 34 Sauber 16 +1 vuelta 70 1 1
16 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 HRT 18 +1 vuelta 70 2
17 Ucrania Dani Dudash 55 Ford 19 +1 vuelta 70 1
18 España David Shelby 25 Sauber 20 +1 vuelta 70 1
Ret España Alejandro Ruiz 19 Porsche 7 Retirada 1
Ret Alemania Harald Frentzen 85 Jordan 17 Retirada 1