IndyCar 2023 · Ronda 10
Estados Unidos

Mid-Ohio

Mid-Ohio Sports Car Course · Ohio

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 3 1:39:57.975 80 2 35
2 España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 2 +10.579 80 2 30
3 España Pakito Fiestas 50 Andretti 1 +15.990 80 2 25+2
4 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 5 +19.708 80 3 20
5 España Alons Lauda 46 RLL Racing 4 +34.728 80 3 17
6 España Max Padrestappen 30 Audi 6 +41.249 80 2 15
7 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 McLaren 18 +42.854 80 2 13
8 España Checo Latifi 88 Super Aguri 7 +45.992 80 2 11
9 Aragón Andresinho Martines 32 Andretti 8 +53.002 80 2 9
10 España Iker Luna 7 McLaren 10 +54.715 80 7 7
11 España Fernando Sandro 16 Meyer Shank 13 +58.543VR 80 2 5+1
12 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 11 +59.153 80 2 4
13 España Deivid Ascari 61 Honda 9 +59.657 80 3 3
14 España Juan Rodas 97 Super Aguri 19 +1:03.217 80 2 2
15 España Diego Hilazo 20 Meyer Shank 20 +1 vuelta 79 1 1
16 España Tino Sainz 49 Honda 17 +1 vuelta 79 2
17 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 12 +1 vuelta 79 2
18 Murcia Spino Driver 35 Team Penske 15 +1 vuelta 79 2
19 Argentina Guille Alonso 69 Audi 14 +1 vuelta 79 3
Ret España Niki Senna 90 RLL Racing 16 Retirada 3