IndyCar 2023 · Ronda 10
Estados Unidos

Mid-Ohio

Mid-Ohio Sports Car Course · Ohio

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 España Pakito Fiestas 50 Andretti 1:06.268 Blando
2 España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 1:06.315 +0.047 Blando
3 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 1:06.456 +0.188 Blando
4 España Alons Lauda 46 RLL Racing 1:06.566 +0.298 Blando
5 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 1:06.616 +0.348 Blando
6 España Max Padrestappen 30 Audi 1:06.718 +0.450 Blando
7 España Checo Latifi 88 Super Aguri 1:06.846 +0.578 Blando
8 Aragón Andresinho Martines 32 Andretti 1:06.911 +0.643 Blando
9 España Deivid Ascari 61 Honda 1:06.936 +0.668 Blando
10 España Iker Luna 7 McLaren 1:07.038 +0.770 Blando
11 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 1:07.077 +0.809 Blando
12 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 1:07.136 +0.868 Blando
13 España Fernando Sandro 16 Meyer Shank 1:07.288 +1.020 Blando
14 Argentina Guille Alonso 69 Audi 1:07.329 +1.061 Blando
15 Murcia Spino Driver 35 Team Penske 1:07.417 +1.149 Blando
16 España Niki Senna 90 RLL Racing 1:07.443 +1.175 Blando
17 España Tino Sainz 49 Honda 1:07.518 +1.250 Blando
18 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 McLaren 1:07.639 +1.371 Blando
19 España Juan Rodas 97 Super Aguri 1:07.779 +1.511 Blando
20 España Diego Hilazo 20 Meyer Shank 1:07.845 +1.577 Blando