IndyCar 2023 · Ronda 14
Estados Unidos

Nashville

Nashville Street Circuit long · Nashville

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Max Padrestappen 30 Audi 4 1:57:39.913 80 2 35
2 España Checo Latifi 88 Super Aguri 1 +4.155 80 2 30+2
3 España Pakito Fiestas 50 Andretti 3 +7.397 80 2 25
4 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 McLaren 7 +10.698 80 3 20
5 España Tino Sainz 49 Honda 5 +12.554 80 3 17
6 España Juan Rodas 97 Super Aguri 6 +15.395 80 2 15
7 Aragón Andresinho Martines 32 Andretti 2 +20.394 80 2 13
8 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 8 +21.658 80 2 11
9 España Deivid Ascari 61 Honda 9 +32.365VR 80 2 9+1
10 España Niki Senna 90 RLL Racing 13 +36.364 80 7 7
11 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 10 +45.367 80 2 5
12 Argentina Guille Alonso 69 Audi 11 +48.870 80 2 4
13 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 16 +52.368 80 3 3
14 Murcia Spino Driver 35 Team Penske 18 +57.315 80 2 2
15 España Iker Luna 7 McLaren 15 +1:02.348 80 1 1
16 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 17 +1:06.637 80 2
17 España Alons Lauda 46 RLL Racing 19 +1:08.460 80 2
18 España Diego Hilazo 20 Meyer Shank 14 +1:12.015 80 2
19 España Fernando Sandro 16 Meyer Shank 20 +1:12.940 80 3
Ret España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 12 Retirada 3