IndyCar 2023 · Ronda 8
Estados Unidos

Road America

Road America · Town of Plymouth

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Checo Latifi 88 Super Aguri 2 1:30:23.367 55 1 35
2 España José M. Iturbe 57 Alfa Romeo 5 +3.512 55 1 30
3 Murcia Spino Driver 35 Team Penske 3 +11.165 55 2 25
4 Argentina Guille Alonso 69 Audi 1 +13.103 55 2 20+2
5 España Niki Senna 90 RLL Racing 4 +16.978 55 1 17
6 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 12 +19.936 55 1 15
7 España Deivid Ascari 61 Honda 6 +21.803 55 2 13
8 Aragón Andresinho Martines 32 Andretti 7 +25.361 55 1 11
9 España Fernando Sandro 16 Meyer Shank 9 +33.441VR 55 1 9+1
10 España Cheeto Dorado 3 Alfa Romeo 11 +38.560 55 2 7
11 España Alons Lauda 46 RLL Racing 14 +40.939 55 1 5
12 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 8 +45.295 55 1 4
13 España Juan Rodas 97 Super Aguri 17 +45.460 55 2 3
14 España Iker Luna 7 McLaren 18 +48.645 55 1 2
15 España Diego Hilazo 20 Meyer Shank 13 +1:05.678 55 1 1
16 España Pakito Fiestas 50 Andretti 19 +1 vuelta 54 2
17 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 20 +1 vuelta 54 2
18 España Max Padrestappen 30 Audi 16 +1 vuelta 54 3
19 España Tino Sainz 49 Honda 15 +1 vuelta 54 2
Ret República Democrática del Congo Sir Lewis 8 McLaren 10 Retirada 0