F1 2024 · Ronda 10
Europa

GP de Europa

Circuito de Cartagena · Cartagena

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Iker Luna 97 Ferrari 3 2:04:56.785 87 1 35
2 España Lucas Zhou 13 Ferrari 1 +5.065VR 87 1 30+2+1
3 España Tomás Turbado 95 Williams BMW 4 +8.715 87 1 25
4 España José Maldonado 75 Williams BMW 2 +9.862 87 1 20
5 España Marcos Cede 1 McLaren Mercedes 5 +12.550 87 1 17
6 Rusia Dietrich Korsakov 68 Mercedes 8 +23.169 87 1 15
7 México Guille Rojas 18 Martini Lotus 6 +26.364 87 1 13
8 España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 7 +30.812 87 1 11
9 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 9 +37.011 87 1 9
10 España Cheeto Dorado 3 ROKiT Renault 13 +41.446 87 1 7
11 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull Infiniti 15 +1 vuelta 86 2 5
12 España Lentejas Elnano 17 BMW 12 +1 vuelta 86 1 4
13 España Nano Padre 39 BMW 10 +1 vuelta 86 2 3
14 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 20 +1 vuelta 86 1 2
15 España Sir. William 22 ROKiT Renault 11 +1 vuelta 86 1 1
16 Irlanda Hugo García 37 Martini Lotus 19 +1 vuelta 86 1
17 España Brais Villar 11 Aramco Force India 17 +1 vuelta 86 2
18 España JF Guisado 2 Aston Martin 16 +1 vuelta 86 1
19 España Checo Latifi 88 Aramco Force India 18 +1 vuelta 86 1
Ret España Pakito Fiestas 50 Red Bull Infiniti 14 Retirada 1