F1 2024 · Ronda 19
Estados Unidos

GP de los Estados Unidos

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 México Guille Rojas 18 Martini Lotus 5 1:28:13.877 73 2 35
2 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 4 +18.464 73 2 30
3 España JF Guisado 2 Aston Martin 2 +20.662 73 2 25
4 España Pakito Fiestas 50 Red Bull Infiniti 1 +22.699 73 2 20+2
5 España Cheeto Dorado 3 ROKiT Renault 3 +25.288 73 2 17
6 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 6 +29.315 73 3 15
7 España Marcos Cede 1 McLaren Mercedes 8 +35.955 73 2 13
8 España José Maldonado 75 Williams BMW 13 +41.093 73 3 11
9 España Lentejas Elnano 17 BMW 12 +48.390 73 3 9
10 España Checo Latifi 88 Aramco Force India 7 +56.147 73 2 7
11 Rusia Dietrich Korsakov 68 Mercedes 10 +1:00.200 73 2 5
12 España Sir. William 22 ROKiT Renault 18 +1:05.063 73 2 4
13 España Iker Luna 97 Ferrari 14 +1:09.012 73 3 3
14 España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 16 +1 vuelta 72 2 2
15 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull Infiniti 20 +1 vueltaVR 72 2 1+1
16 España Lucas Zhou 13 Ferrari 17 +1 vuelta 72 2
17 España Brais Villar 11 Aramco Force India 19 +1 vuelta 72 2
18 Irlanda Hugo García 37 Martini Lotus 15 +1 vuelta 72 2
Ret España Nano Padre 39 BMW 9 Retirada 2
Ret España Tomás Turbado 95 Williams BMW 11 Retirada 1