F1 2024 · Ronda 4
España

GP de España

Circuito de Barcelona-Cataluña · Montmeló

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 2 1:55:13.177 66 3 35
2 España Lucas Zhou 13 Ferrari 5 +10.268 66 3 30
3 España Sir. William 22 ROKiT Renault 1 +12.623 66 3 25+2
4 Argentina Paquito El Chocos 24 Red Bull Infiniti 3 +13.242 66 3 20
5 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 4 +25.898 66 3 17
6 España JF Guisado 2 Aston Martin 8 +32.692 66 3 15
7 España Pakito Fiestas 50 Red Bull Infiniti 7 +34.788 66 3 13
8 España Nano Padre 39 BMW 6 +45.265 66 3 11
9 España Marcos Cede 1 McLaren Mercedes 10 +52.394 66 3 9
10 España Yuji Ide 93 Ferrari 9 +54.943 66 2 7
11 España Lentejas Elnano 17 BMW 11 +1:01.200 66 3 5
12 España Brais Villar 11 Aramco Force India 16 +1:09.541 66 3 4
13 España Tomás Turbado 95 Williams BMW 17 +1:12.623 66 3 3
14 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 19 +1 vueltaVR 65 4 2+1
15 México Guille Rojas 18 Martini Lotus 20 +1 vuelta 65 4 1
16 España Cheeto Dorado 3 ROKiT Renault 12 +1 vuelta 65 3
17 Rusia Dietrich Korsakov 68 Mercedes 15 +1 vuelta 65 4
18 España Checo Latifi 88 Aramco Force India 14 +1 vuelta 65 3
Ret Irlanda Hugo García 37 Martini Lotus 13 Retirada 1
Ret España José Maldonado 75 Williams BMW 18 Retirada 2