F2 2024 · Ronda 18
Corea del Sur

GP de Corea del Sur

Circuito Internacional de Corea del Sur · Yeongam

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 España Tetita Mazepin 9 Minardi 1:46.868 Blando
2 España Peibol Carton 15 Seat 1:46.942 +0.074 Blando
3 España Alejandro Ruiz 19 Campos Racing 1:46.943 +0.075 Blando
4 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Ford 1:47.021 +0.153 Blando
5 España Mister Nano 77 Ford 1:47.154 +0.286 Blando
6 País Vasco Álex Aramburu 99 Lamborghini FA 1:47.266 +0.398 Blando
7 Irlanda Ioya Bellmount 12 Oracle Tesla 1:47.394 +0.526 Blando
8 España Yosef Marks 31 Maserati 1:47.477 +0.609 Blando
9 España Historia Leclerc 10 Oracle Tesla 1:47.607 +0.739 Blando
10 República Dominicana César Cohen 96 Minardi 1:47.729 +0.861 Blando
11 España Nacho Guacamole 34 Lamborghini FA 1:47.889 +1.021 Blando
12 España Don Blanco 21 Jordan 1:47.924 +1.056 Blando
13 España Kazune Gold 25 Maserati 1:48.011 +1.143 Blando
14 España Mr Galindo 94 Jordan 1:48.166 +1.298 Blando
15 España Pedro Olmo 91 Amazon Peugeot 1:48.244 +1.376 Blando
16 Aragón Andresinho Martines 32 HRT 1:48.320 +1.452 Blando
17 País Vasco Perro Alonsista 65 Amazon Peugeot 1:48.466 +1.598 Blando
18 España Alex Kirigaya 47 Seat 1:48.583 +1.715 Blando
19 España Pato Fumao 55 Campos Racing 1:48.662 +1.794 Blando
20 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 HRT 1:48.705 +1.837 Blando