F2 2024 · Ronda 8
Italia

GP de Italia

Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Emilia-Romaña

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 Irlanda Ioya Bellmount 12 Oracle Tesla 1:28.362 Blando
2 España Mr Galindo 94 Jordan 1:28.514 +0.152 Blando
3 España Yosef Marks 31 Maserati 1:28.568 +0.206 Blando
4 España Alejandro Ruiz 19 Campos Racing 1:28.587 +0.225 Blando
5 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 HRT 1:28.607 +0.245 Blando
6 España Historia Leclerc 10 Oracle Tesla 1:28.744 +0.382 Blando
7 España Nacho Guacamole 34 Lamborghini FA 1:28.795 +0.433 Blando
8 País Vasco Álex Aramburu 99 Lamborghini FA 1:28.900 +0.538 Blando
9 España Kazune Gold 25 Maserati 1:29.049 +0.687 Blando
10 República Dominicana César Cohen 96 Minardi 1:29.230 +0.868 Blando
11 España Peibol Carton 15 Seat 1:29.346 +0.984 Blando
12 España Pato Fumao 55 Campos Racing 1:29.528 +1.166 Blando
13 España Alex Kirigaya 47 Seat 1:29.714 +1.352 Blando
14 España Mister Nano 77 Ford 1:29.769 +1.407 Blando
15 País Vasco Perro Alonsista 65 Amazon Peugeot 1:29.776 +1.414 Blando
16 Aragón Andresinho Martines 32 HRT 1:29.827 +1.465 Blando
17 España Pedro Olmo 91 Amazon Peugeot 1:29.896 +1.534 Blando
18 España Don Blanco 21 Jordan 1:29.969 +1.607 Blando
19 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Ford 1:30.077 +1.715 Blando
20 España Tetita Mazepin 9 Minardi 1:30.132 +1.770 Blando