IndyCar 2024 · Ronda 18
Estados Unidos

Fontana

Auto Club Speedway · Fontana

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Alberto Alonso 7 Andretti Autosport 1 1:36:21.275 250 4 35+2
2 Australia Piastri Sexo 81 HM Reale Racing 2 +1.048 250 4 30
3 España Deivid Ascari 61 Honda 4 +8.965 250 5 25
4 Argentina Guille Alonso 69 Petronas Audi 3 +12.528 250 4 20
5 España Alons Lauda 46 Volkswagen 6 +16.526 250 5 17
6 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 7 +20.651 250 0 15
7 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 5 +22.557 250 4 13
8 España John Nano 14 Meyer Shank Racing 8 +25.454 250 5 11
9 Portugal Manu Ferreira 52 HM Reale Racing 9 +1 vueltaVR 249 5 9+1
10 España Emilio Pourchaire 5 Porsche 16 +1 vuelta 249 5 7
11 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Alfa Romeo 14 +1 vuelta 249 4 5
12 España Eloi Iglesias 56 Porsche 13 +1 vuelta 249 4 4
13 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 15 +1 vuelta 249 5 3
14 Argentina Stefano Pedeferri 16 Team Penske 11 +1 vuelta 249 4 2
15 España Russellista Fernández 63 Honda 20 +1 vuelta 249 4 1
16 España Niki Senna 90 Andretti Autosport 17 +1 vuelta 249 5
17 España Curro Verstappen 30 Petronas Audi 18 +1 vuelta 249 5
Ret España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 10 Retirada 5
Ret Argentina Fran Mayer 33 Meyer Shank Racing 12 Retirada 4
Ret España Víctor Calde 80 Volkswagen 19 Retirada 2