IndyCar 2024 · Ronda 19
Estados Unidos

Daytona

Daytona International Speedway · Daytona

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España John Nano 14 Meyer Shank Racing 5 1:39:57.975 65 3 35
2 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Alfa Romeo 1 +1.128 65 2 30+2
3 Portugal Manu Ferreira 52 HM Reale Racing 2 +2.203 65 3 25
4 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 7 +4.657VR 65 2 20+1
5 España Niki Senna 90 Andretti Autosport 6 +9.633 65 2 17
6 España Curro Verstappen 30 Petronas Audi 9 +11.144 65 3 15
7 España Deivid Ascari 61 Honda 3 +20.001 65 3 13
8 España Alberto Alonso 7 Andretti Autosport 4 +21.774 65 2 11
9 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 10 +25.885 65 3 9
10 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 11 +41.085 65 2 7
11 España Emilio Pourchaire 5 Porsche 20 +41.612 65 2 5
12 España Víctor Calde 80 Volkswagen 12 +47.300 65 3 4
13 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 14 +49.085 65 3 3
14 Argentina Fran Mayer 33 Meyer Shank Racing 19 +50.116 65 3 2
15 España Eloi Iglesias 56 Porsche 17 +58.261 65 3 1
16 Argentina Stefano Pedeferri 16 Team Penske 15 +1:01.089 65 2
17 España Russellista Fernández 63 Honda 18 +1:01.207 65 2
Ret Argentina Guille Alonso 69 Petronas Audi 8 Retirada 1
Ret Australia Piastri Sexo 81 HM Reale Racing 13 Retirada 2
Ret España Alons Lauda 46 Volkswagen 16 Retirada 1