IndyCar 2024 · Ronda 5
Estados Unidos

Indianápolis Road

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Deivid Ascari 61 Honda 1 1:49:57.975 75 5 35+2
2 España Curro Verstappen 30 Petronas Audi 10 +8.728VR 75 5 30+1
3 Argentina Stefano Pedeferri 16 Team Penske 5 +8.965 75 4 25
4 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 7 +16.924 75 4 20
5 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 2 +22.116 75 4 17
6 España Eloi Iglesias 56 Porsche 4 +30.483 75 5 15
7 España Alons Lauda 46 Volkswagen 3 +31.491 75 4 13
8 España Emilio Pourchaire 5 Porsche 8 +34.597 75 4 11
9 Argentina Guille Alonso 69 Petronas Audi 11 +35.643 75 4 9
10 España Niki Senna 90 Andretti Autosport 6 +37.256 75 4 7
11 España Alberto Alonso 7 Andretti Autosport 12 +38.720 75 4 5
12 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 9 +41.066 75 3 4
13 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 19 +42.273 75 4 3
14 España Víctor Calde 80 Volkswagen 16 +42.779 75 4 2
15 Portugal Manu Ferreira 52 HM Reale Racing 17 +50.573 75 3 1
16 Australia Piastri Sexo 81 HM Reale Racing 20 +51.213 75 4
17 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Alfa Romeo 18 +53.756 75 4
18 España Russellista Fernández 63 Honda 14 +1 vuelta 74 3
Ret Argentina Fran Mayer 33 Meyer Shank Racing 13 Retirada 2
Ret España John Nano 14 Meyer Shank Racing 15 Retirada 2